英国AIRFIX模型预订中!!!!
官方网址:http://tamiya.com/
| 货号 | 货名 | 日元价 |
| 14004 | 躍馬 RZ350 | 1200 |
| 14006 | Honda CB750F | 1500 |
| 14007 | Honda CB900 | 1800 |
| 14008 | Honda CB1100R | 1800 |
| 14015 | Suzuki GSX750S Katana | 1200 |
| 14022 | 得吉利900 | 120 |
| 14024 | 鈴木RG250 | 120 |
| 14032 | Honda NS500 Grand Prix Racer | 1600 |
| 14034 | Suzuki GSX750S New Katana | 1500 |
| 14035 | Honda CBR400F | 1500 |
| 14039 | Honda CBR400F Endurance | 1600 |
| 14045 | Kawasaki GPZ400R | 1600 |
| 14059 | Honda NSR250 Repsol | 1800 |
| 14061 | Cup Noodle NSR250 | 1800 |
| 14080 | 躍馬XV 1600 Roadstar | 2400 |
| 14095 | Team Honda Ponts本田電單車RC211V'03 | 2500 |
| 14099 | 本田電單車NSR500廠車
|
1600 |
| 14100 | 躍馬YZR-M1 '04 No.7/No.33版 | 2600 |
| 16010 | Harley D FXE1200 | 5600 |
| 16020 | 1/6 本田CB750F | 5800 |
| 16025 | Suzuki GSX1100S Katana | 6800 |
| 16028 | 1/6 Honda Magna 50 | 5800 |
| 16030 | Honda Monkey 2000 Anniversary | 4800 |
| 17601 | DR-1 Flash-Trigger 砲彈車DR-1 | 700 |
| 17603 | DR-3 Grid-King 砲彈車DR-3 | 700 |
| 17604 | DR-4 Megacaliber 砲彈車DR-4 | 700 |
| 17605 | DR-5 Skid Boomber | 700 |
| 17611 | DR-11 Wave-Razor | 700 |
| 17612 | DR-12 Dark-Striker | 700 |
| 17614 | DR-14 Shooting-Force | 700 |
| 17615 | DR-15 Genome Force | 700 |
| 17616 | DR-16 Grid-King FG | 700 |
| 17617 | DR-17 Dyna Trigger | 700 |
| 17618 | DR-18 Megacaliber FG | 700 |
| 17619 | DR-19 Sniper-Jack | 700 |
| 17702 | DRX-2 Fire Atlas | 800 |
| 17703 | DRX-3 Mad Cobra | 800 |
| 20053 | 方程式泰利以P34摩納哥GP版 | 2000 |
| 24007 | Toyota Celica LB Turbo Gr.5 | 1600 |
| 24020 | Nissan Leopard TR-X Turbo | 1200 |
| 24027 | Renault 5 Turbo Rally | 1600 |
| 24039 | Mini Cooper 1275S MK.1 | 1400 |
| 24046 | Lotus Super 7 Series II | 1500 |
| 24048 | Cooper 1275S Rally | 1500 |
| 24054 | Peugeot 205 Turbo 16 Works Rally Car | 2000 |
| 24059 | Ferrari Testarossa 法拉利 | 1800 |
| 24061 | BMW 635CSi Gr.A Racing | 2400 |
| 24065 | Porsche 959 | 1600 |
| 24077 | Ferrari F40 | 1800 |
| 24083 | Taka-Q Toyota 88C-V | 2200 |
| 24084 | Jaguar XJR-9LM | 2200 |
| 24085 | Eunos Roadster | 1400 |
| 24087 | Nissan 300ZX Turbo | 1500 |
| 24089 | Porsche 962 "Form A" | 1600 |
| 24090 | Nissan Skyline GTR | 1500 |
| 24091 | Sauber Mercedes C9 | 2200 |
| 24093 | Nissan R89C | 2200 |
| 24100 | Honda NSX | 1800 |
| 24102 | Calsonic Skyline GTR | 1500 |
| 24108 | Mitsubishi GTO | 1500 |
| 24110 | Efini RX-7 | 1500 |
| 24116 | Mazda RX-7 R1 | 1600 |
| 24123 | Toyota Supra | 1800 |
| 24130 | Mini Cooper Racing | 1400 |
| 24132 | 日產雙門士佳麗 | 140 |
| 24133 | Celica GT-Four | 1800 |
| 24136 | Volk 1300 Beetle 1966 | 1800 |
| 24142 | 日產 Primera | 1600 |
| 24145 | Skyline GT-R V-Spec | 1600 |
| 24161 | Nismo Clarion GT-R LM'95 | 1800 |
| 24163 | Castrol Toyota Tom'S Supra GT | 1800 |
| 24166 | 寶馬Z3 | 1800 |
| 24172 | Alfa Romeo GTV | 2000 |
| 24174 | PIAA Accord Vtec | 1800 |
| 24175 | Taisan S.Porsche 911 GT2 | 1800 |
| 24179 | Honda S-MX Lowdown | 1800 |
| 24180 | Jaccs Accord | 1800 |
| 24184 | Calsonic Skyline GT-R | 1800 |
| 24186 | 保時捷911 GT1 | 2000 |
| 24189 | Mercedes-Benz SLK | 1800 |
| 24192 | Nissan R390 GTI | 2000 |
| 24193 | Avex Dome Mugen NSX | 2000 |
| 24194 | Nissan Skyline 2000 GTR Hard-Top | 2000 |
| 24195 | Mercedes CLK-GTR | 2000 |
| 24198 | Mobil 1 NSX | 2000 |
| 24199 | Subaru Impreza WRC | 1800 |
| 24202 | Castrol Mugen NSX | 2000 |
| 24203 | Mitsubishi Lancer EVO.V WRC | 1800 |
| 24204 | Raybrig NSX | 2000 |
| 24205 | Subaru Impreza WRC Safari | 1800 |
| 24207 | Ferrari F50 Yellow Version | 2000 |
| 24211 | Honda S2000 | 1600 |
| 24212 | Lotus Europa Special | 2000 |
| 24213 | Lancer Evolution VI | 1800 |
| 24215 | Toyota Celica | 1800 |
| 24217 | Ford Focus WRC | 1800 |
| 24218 | Subaru Impreza WRC '99 | 1800 |
| 24219 | Calsonic Skyline GT-R (R34) | 1800 |
| 24220 | Lancer Evolution VI WRC | 1800 |
| 24221 | Peugeot 206 WRC | 2000 |
| 24222 | Toyota GT-one TS020 | 2200 |
| 24224 | Toyota bB | 1600 |
| 24225 | Loctite Zexel Skyline GT-R (R34) | 2000 |
| 24226 | Peugeot 206 WRC 2000 | 2000 |
| 24228 | Ferrari 360 Modena | 2600 |
| 24229 | 1/24 Porsche 911 GT3 | 2000 |
| 24230 | 1/24 "Full-View" Toyota GT-One TS020 | 2400 |
| 24231 | 1/24 Subaru Impreza WRX STi | 1800 |
| 24234 | Mercedes CLK DTM 2000 Team D2 | 2200 |
| 24235 | Austin Mini Cooper 1275S Mk.1 | 1600 |
| 24236 | Peugeot 206 WRC 2001 | 2400 |
| 24238 | Ferrari 360 Mondena Spider | 2600 |
| 24239 | Mecedes CLK-2000 DTM Warsteiner | 2200 |
| 24240 | Subaru Impreza WRC 2001 | 2000 |
| 24242 | Ferrari 360 Modena Yellow Version | 2600 |
| 24243 | Opel Astra V8 Coupe Team Phoenix | 2200 |
| 24245 | Honda S2000 | 1800 |
| 24248 | Opel Astra V8 Coupe Team Holzer | 2200 |
| 24249 | Porsche Boxster Special Editon | 2000 |
| 24250 | Subaru Impreza WRC 2001(Rally of Great Brt. | 2400 |
| 24252 | New Beetle Motorized | 2000 |
| 24253 | Honda Jazz Motorized | 2000 |
| 24254 | Nissan 350Z "Track" | 1800 |
| 24255 | Peugeot 206 WRC 2002 | 2400 |
| 24257 | 領先進化七代 | 2200 |
| 24258 | Nissan Skyline GT-R V-spec II (R34) | 1800 |
| 24259 | Subaru Impreza WRC 2002 | 2400 |
| 24262 | Puegeot 206 WRC 2002 Winner Version | 2600 |
| 24266 | Rally Mechanics Set | 1300 |
| 24267 | Peugeot WRC Version 2003 | 2400 |
| 24268 | Xanavi Nismo GT-R (R34) | 2400 |
| 24270 | Enzo Ferrari Giallo Modena (Working Title)
|
3200 |
| 24271 | Xanavi Nismo GT-R (R34)Special Edition | 3200 |
| 24272 | Calsonic Skyline GT-R 2003 | 2400 |
| 24273 | Enzo Ferrari Rosso Corsa 安素法拉利
|
3200 |
| 24274 | Ford Zakspeed Capri Gr.5 | 1800 |
| 24275 | Porsche Carrera GT | 2800 |
| 24276 | Subaru Impreza WRC 2004 Rally Japan | 2600 |
| 24277 | Xanavi Nismo Z | 3000 |
| 24278 | Alpine Renault A110 ‘71 Monte Carlo | 2600 |
| 24279 | Porsche 911 Turbo ‘88 | 2200 |
| 24280 | Calsonic Impul Z | 3000 |
| 24281 | Impreza WRC Monte Carlo '05 | 2600 |
| 24283 | Bozian Peugeot 206 WRC '05 | 2600 |
| 31006 | JDS LST-4002 Shimokita | 2800 |
| 31114 | Battleship Musashi | 2400 |
| 31211 | Taiho Aircraft Carrier | 2200 |
| 31212 | Junyo Aircraft Carrier | 2000 |
| 31214 | Zukaku Aircraft Carrier | 2800 |
| 31215 | Aircraft Carrier Shinano | 2800 |
| 31311 | Suzuya Heavy Cruiser | 1300 |
| 31313 | 1/700 Kuamno Light Cruiser | 1300 |
| 31314 | 1/700 Agano Light Cruiser | 1300 |
| 31315 | Yahagi Light Cruiser | 1300 |
| 31316 | 1/700 Kuma Light Cruiser | 1300 |
| 31317 | 1/700 Tama Light Cruiser | 1300 |
| 31318 | 1/700 Kiso Light Cruiser | 1300 |
| 31320 | 1/700 Natori Japan Light Cruiser | 1300 |
| 31322 | 1/700 Nagara Light Cruiser | 1300 |
| 31323 | 1/700 Isuzu Light Cruiser | 1300 |
| 31342 | Heavy Cruiser Mikuma | 2000 |
| 31343 | 1/700 Heavy Cruiser Suzuya | 2000 |
| 31344 | 1/700 Light Cruiser Kumano | 2000 |
| 31401 | 1/700 Fubuki Destroyer | 700 |
| 31402 | 1/700 Shiratsuyu Destroyer | 700 |
| 31403 | 1/700 Harusame Destroyer | 700 |
| 31404 | 1/700 Hatsuyuki Destroyer | 700 |
| 31405 | 1/700 Ayanami Destroyer | 700 |
| 31406 | 1/700 Akatsuki Destroyer | 700 |
| 31407 | 1/700 Hibki Destroyer | 700 |
| 31408 | Shikinami Destroyer | 700 |
| 31409 | Shimakaze Destroyer | 700 |
| 31428 | 1/700 Matsu Destroyer | 600 |
| 31429 | 1/700 Sakura Destroyer | 600 |
| 31435 | Japanese Submarine 1-58 Late Version | 700 |
| 31510 | 1/700 Harbour Set | 400 |
| 31511 | Japan Naval Aircraft (Early Pacific War) | 300 |
| 31515 | 1/700 (77702)B-25 Mitchell | 300 |
| 31516 | Japan Naval Planes (Late Pacific War) | 300 |
| 31517 | 1/700 Heavy Vessel Ordance Set | 700 |
| 31518 | Light Vessel Ordance S set | 700 |
| 31519 | Japan Navy Auxiliary Vessels (Ltd.Prod.) | 800 |
| 31613 | US Navy Battleship BB-63 Missouri | 2600 |
| 31614 | U.S. Navy Battleship BB-62 New Jersey | 2600 |
| 31615 | 1/700 Prince of Wales British Battleship Battle of Malaya | 2000 |
| 31616 | U.S. Battleship Iowa | 2600 |
| 31711 | US Escort Carrier CVE-9 Bogue | 1800 |
| 31804 | 1/700 Waterline Indianapolis | 2200 |
| 31805 | German Heavy Cruiser Prinz Eugen | 2200 |
| 31806 | Hood &E Class Destroyer | 2800 |
| 31902 | 1/700 U.S.Navy DD445 Fletcher | 700 |
| 31903 | U.S.Submarine Gato Class & Japan Submarin | 600 |
| 32208 | C72008 1/72 Ger. Missles Set 1 (Condor) | $0.00 |
| 32209 | C72009 1/72 Ger.Missles Set 2 (Condor) | $0.00 |
| 32402 | Ger.Standard Rruck Mercedes Benz L3000 | 2900 |
| 32403 | Ger.Horch Kfzl5 | 2900 |
| 32502 | Kettenkraftrad w/Cart & Goliath | 1000 |
| 32503 | Kuebelwagen Type 82 (Africa) | 1000 |
| 32504 | 1/48 German Tiger I Early Production Die Cast Chassis | 1800 |
| 32506 | 1/48 German Schwimmwagen Type 166 | 1000 |
| 32507 | III号突擊炮型 | 1600 |
| 32508 | 1/48 Brick Wall and Sand Bag Set | 700 |
| 32509 | Road Sign Set | 700 |
| 32510 | 1/48 油桶 | 700 |
| 32511 | 1/48"德軍追猎者 坦克" |
1600 |
| 32512 | 1/48 WWII German Infantry Set | 900 |
| 32513 | US Army Infantry GI Set | 900 |
| 32516 | 1/48 Universal Carrier Mk.II | 1200 |
| 32519 | 1/48 US M10 Mid Production | 1700 |
| 35002 | German Army Infantry | 400 |
| 35005 | British Army 6 Pound Anti | 700 |
| 35008 | 德國兵 | 400 |
| 35012 | 德國降傘兵 | 400 |
| 35013 | U.S.Army Infantry | 400 |
| 35016 | 德軍電單車連側座車 | 800 |
| 35017 | German 88mm Gun Flak 36/3 | 2200 |
| 35018 | British Scout Car Daimler MK.2 | 800 |
| 35020 | Hanomag SDKFZ.25/11 | 1600 |
| 35021 | Russian Field Car Gaz67B | 800 |
| 35024 | British Infantry Tank MK.II | 1600 |
| 35025 | Sand Bag Set | 400 |
| 35026 | Jerry Can Set | 400 |
| 35027 | Barricade Set | 400 |
| 35028 | Brick Wall Set | 400 |
| 35029 | Kettenkraftrad | 800 |
| 35031 | German Artillery Troops | 600 |
| 35032 | British 8th Army Infantry | 600 |
| 35034 | Carro Armato M13/40 | 1300 |
| 35035 | Ger.37mm Anti-Tank Gun | 700 |
| 35037 | D.A.K.Ger.Africa Corp | 600 |
| 35038 | German Machine Gun Troops | 600 |
| 35039 | US M3 Tank Lee | 1600 |
| 35040 | U.S. M113 A.P.C. | 1800 |
| 35041 | British M3 Grant Tank | 1600 |
| 35042 | US Light Tank M3 Stuart | 1200 |
| 35043 | US Ford G.P.A. | 1000 |
| 35045 | British Quad Gun Tractor | 1200 |
| 35047 | German 75mm A.T.G. | 800 |
| 35050 | German Sd.Kfz.7/1 | 2200 |
| 35052 | German Horch Type 1A | 1200 |
| 35053 | German Mounted Infantry | 400 |
| 35055 | U.S.M41 Walker Bulldog | 1500 |
| 35059 | T34/76-1943 Russian Tank | 1600 |
| 35060 | Marder II S.P.G. | 1500 |
| 35061 | Ger.Panzer Grenadiers | 600 |
| 35063 | Russian KV-II Tank | 1600 |
| 35064 | West German Leopard Tank | 1600 |
| 35065 | German Panther Med.Tank | 1600 |
| 35066 | Russian KV-IC Tank | 1600 |
| 35068 | 英酋長坦克 | 2000 |
| 35070 | M3A1 Personnel Carrier | 1800 |
| 35071 | 美軍M577裝甲車 | 1800 |
| 35072 | Russian SU-85 Tank | 1600 |
| 35073 | German Observation Group | 600 |
| 35074 | Tent Set | 400 |
| 35076 | British S.A.S.Pink Panther | 1300 |
| 35078 | Semovent M40-75/18 | 1300 |
| 35079 | US Command Figure | 400 |
| 35080 | US Combat Group | 800 |
| 35082 | British Ambulance Rover 7 | 1200 |
| 35084 | US Military Police Set | 600 |
| 35086 | U.S.Gun & Mortar Team | 600 |
| 35087 | 四號坦克 | 1800 |
| 35088 | 德軍四號驅逐戰車 | 1600 |
| 35089 | British Universal Carrier | 1200 |
| 35090 | Japenese Army Infantry | 500 |
| 35091 | German 2cm Flakvierling 38 | 700 |
| 35093 | Russian SU-122 Tank | 1600 |
| 35094 | German Flak Crew | 500 |
| 35095 | Japen S.P.Gun Type 1 | 2000 |
| 35099 | Flakpanzer Gepard | 2000 |
| 35101 | Ger.F.Panzer Modbelwag | 1800 |
| 35102 | 德軍20mm對空機關砲 | 700 |
| 35103 | German Field Kitchen | 1000 |
| 35106 | British Stretcher Party | 500 |
| 35107 | M113A1 Fire Support Vehicle | 1600 |
| 35110 | M8 Howitzer Motor Carriager | 1200 |
| 35111 | German Infantry Weapons | 500 |
| 35115 | German Sd.Kfz 250/9 | 1600 |
| 35116 | U.S.M106A1 Armored S.P. | 1800 |
| 35117 | U.S.Armored Troops | 400 |
| 35118 | Famous Generals | 500 |
| 35119 | US 107mm Mortor & Crew | 500 |
| 35121 | 美軍步兵武器 | 500 |
| 35123 | M151A2 Ford Mutt | 1000 |
| 35125 | M151A1吉甫車拖導彈發射 | 800 |
| 35128 | Livestock Set | 500 |
| 35129 | German Soldier At Rest | 400 |
| 35130 | M151A2 w/Cargo Trailer | 1200 |
| 35132 | US M2 Bradley IFV | 2400 |
| 35133 | U.S.Modern Army Infantry | 500 |
| 35137 | Type 97 Tank (Late Version) | 2000 |
| 35139 | US M4A3E2 "Jumbo" | 2000 |
| 35141 | Modern US Accessory Set | 600 |
| 35144 | German Flak 37Sd.Kfz.7/2 | 2500 |
| 35147 | Ger.SDKFZ 251/9 Ausf.D/KA | 2000 |
| 35149 | T34/76."chTZ" Ver. | 2000 |
| 35151 | Sdkfz.D Stuka Zu Fuss | 2200 |
| 35152 | US M2A2 Infantry Fighting Vehicle | 2400 |
| 35153 | US Modern Military Figure | 800 |
| 35154 | Challenger 1 MK.3 tank | 2700 |
| 35156 | U.S.M1A1 Abrams 120mm Gun | 2500 |
| 35164 | King Tiger "Porsche Turret" | 3000 |
| 35166 | K.Tiger 88mm Projectiles | 700 |
| 35167 | K.Tiger Etched Grille | 600 |
| 35168 | 74 Type Winter Version | 2000 |
| 35169 | 老虎王Porsche砲塔坦克 | 3000 |
| 35170 | Panther Type G Early Version | 3000 |
| 35171 | Panther G. Separate Track Links | 1500 |
| 35173 | Panther 75mm Projectiles | 700 |
| 35174 | Panther G w/Steel Wheel | 3300 |
| 35175 | Britsh Uni.Carrier MK. | 1300 |
| 35176 | Panther G Late Version | 3000 |
| 35177 | Ger 38cm Sturmtiger
|
3400 |
| 35180 | Ger.Engine Maintenance Crew | 900 |
| 35181 | 德軍五號戰車J型 | 2800 |
| 35182 | Pz Brass Projectiles | 700 |
| 35183 | 德軍五號戰車蝕刻片 | 600 |
| 35184 | German Machine Gun Crew | 700 |
| 35185 | IV On-Vehicle Equipment | 350 |
| 35186 | German Fuel Drum Set | 500 |
| 35187 | Zimmerit Coating Applicator | 600 |
| 35188 | German Tank Ammo-Loading Crew | 700 |
| 35189 | Tiger 1 Brass 88mm Projectiles | 700 |
| 35190 | M4 Sherman Tank | 2800 |
| 35191 | M4 Sherman Brass Projectiles | 700 |
| 35192 | U.S.Army Assault Infantry | 700 |
| 35193 | German Infantry Mortor Team | 600 |
| 35195 | MTI.SPW SD.KFZ.251/1 AUSF.D | 2200 |
| 35197 | 三號突擊砲 | 2600 |
| 35199 | StuG III Photo-Etched Grille | 600 |
| 35200 | Gre.Self-Pro.Howitzer Wespe | 2500 |
| 35201 | German Tank Crew At Rest | 600 |
| 35204 | German Infantry Equipment A | 350 |
| 35205 | German Infantry Equipment B | 300 |
| 35206 | U.S.Infantry Equipment | 300 |
| 35208 | J.G.S.D.F.Type 90 Tank | 3000 |
| 35209 | 德軍四號戰車 | 3000 |
| 35211 | 前蘇聯重坦克JS3斯大林 | 3000 |
| 35212 | German Soldiers at Field Briefing | 700 |
| 35214 | 蘇聯陸軍休戰姿態 | 600 |
| 35215 | German Pz.Kpfw.III Ahsf.L | 2600 |
| 35217 | 老虎1型早期坦克蝕刻片 | 600 |
| 35219 | 美軍吉甫車 |
1300 |
| 35221 | Cromwell MK.IV Cruiser Tank | 2600 |
| 35222 | 巡航坦克蝕刻片 | 600 |
| 35223 | British Infantry On Patrol | 700 |
| 35226 | Steyr Type 1500A/01 Photo-Etched | 400 |
| 35227 | Ger.Tiger 1 Initial Production | 3200 |
| 35231 | U.S.2.5 ton 6x6 Accessory Set | 600 |
| 35232 | Centaur C.S.MK.IV | 2600 |
| 35235 | Steyr Type 1500A Kommandeurwagen | 2200 |
| 35236 | Type 90 Tank w/Mine Roller | 4000 |
| 35238 | Kuebelwagen Type 82 (Africa) | 1200 |
| 35239 | Ger.18 ton Heavy Half Track"Famo" | 5300 |
| 35241 | 德軍摩托車傳令兵 | 700 |
| 35243 | Tank Recovery Accessory for18ton Half Track | 800 |
| 35245 | JGSDF Motorcycle Reconnaissance Set | 700 |
| 35248 | 1/35 German Tank Destroyer Marder III | 2500 |
| 35249 | Universal Carrier European Assault Version | 1300 |
| 35252 | King Tiger (Ardnnes Front) | 3300 |
| 35253 | Panzer Front Line Reconnaissance Team | 600 |
| 35254 | US MediumTank M26 Perdhing (T26E3) | 3200 |
| 35255 | German Tank Destroyer Marder III M | 2500 |
| 35256 | German Assault Infantry (Winter) | 800 |
| 35258 | Marder III M Brass 7.5cm Projectiles | 700 |
| 35260 | Type 90 Tank w/Ammo-Loading Crew Set | 3600 |
| 35261 | Panther G Early Verson w/Eduard Photo Etched | 4500 |
| 35262 | Ger.Pzkfw.IV H w/Eduard Photo Etched | 4500 |
| 35263 | Humvee Armament Carrier | 2400 |
| 35264 | M2A2 Ods Infantry Fighting Vehicle | 3000 |
| 35266 | Modern US Military Equipment Set | 700 |
| 35267 | M1046 Humvee TOW Missile Carrier | 2800 |
| 35268 | German Armored Car Sd.Kfz.223 | 1400 |
| 35269 | M1A2 Abrams 120mm Gun主戰坦克 | 3500 |
| 35271 | 黑豹2 A6 主力坦克 | 3600 |
| 35272 | Leopard 2 Photo Etched Part | 700 |
| 35273 | M1A2 Abrams Photo- Etched Parts | 700 |
| 35274 | Challenger 2 (Desertised) | 3800 |
| 35275 | JGSDF Light Armored Vehicle 日輕裝甲車 | 2800 |
| 35276 | JGSDF Iraq H.Assistance Team 日駐伊拉克維和部隊 | 800 |
| 35277 | Challenger 2 Photo-Etched Part | 700 |
| 35278 | JGSDF Type 90 Tank PE Parts Set | 700 |
| 35279 | Leclerc Series 2 | 3800 |
1:32 飞机
| 60304 | F-15C Eagle | 9800 |
| 60307 | JASDF F15J Eagle | 11000 |
| 60308 | F-4J Phantom II Marines | 11000 |
| 60314 | F-4EJ Phantom II JASDF6 | 13000 |
| 60315 | F-16CJ Fighting Falcon | 12400 |